*(Coloque el cursor sobre las flechas)

Haz Clic Aqui Haz Clic Aqui Haz Clic Aqui Haz Clic Aqui Haz Clic Aqui Haz Clic Aqui Haz Clic Aqui Haz Clic Aqui Haz Clic Aqui Haz Clic Aqui

No. Tipo de preformas Acabado de Rosca Peso USO
1 BPF 18 Gr BPF 28 mm 18 ±0,5 Agua
2 RICAL 21 Gr ES 29/21 21,5 ±0,5 Aceite Combustible y Vinagre
3 RICAL 28 Gr ES 29/21 28,5 ±0,5 Aceite Combustible y Vinagre
4 PCO 25 Gr PCO 1816 25 ±0,4 Bebidas Carbonatadas y Agua
5 PCO 28 Gr PCO 1810 28 ±0,5 Bebidas Carbonatadas y Agua
6 PCO 38 Gr PCO 1810 38,5 ±0,5 Locores, Detergentes y Agua
7 PCO 47 Gr PCO 1810 47,7±0,5 Licores y Detergentes
8 PCO 48 Gr PCO 1810 49,2 +0,7; -0,2 Bebidas Carbontadas, Licores y Detergentes
9 PCO 52 Gr PCO 1810 52,5 ±0,5 Bebidas Carbontadas, Licores y Detergentes
10 PCO 56 Gr PCO 1816 56,5 ±0,5 Bebidas Carbonatadas y Licores

Se puede usar pigmentación especial según el cliente

 Proyectos Pet C.A.
 Todos los Derechos Reservados. 2006
TecnoSoluciones.com... Su Solución de Negocios en Internet Rif: J-07526509-2